|
|
1. Halbjahr |
|
2. Halbjahr |
||
Januar: | 18 - 25 |
|
Juli: | 5 |
Februar: | 1 - 15 - 22 |
|
August: | 16 - 23 - 30 |
März: | 1 - 15 - 22 - 29 |
|
September: | 6 - 20 - 27 |
April: | 5 - 19 - 26 |
|
Oktober: | 4 - 18 - 25 |
Mai: | 3 - 17 - 24 - 31 |
|
November: | 1 - 15 - 22 - 29 |
Juni: | 7 - 21 - 28 |
|
Dezember: | 6 |
für alle, die einen Ausdruck brauchen:
hast Du einen besonderen Wunsch einen bestimmten Tanz zu wiederholen? Na dann schick mir doch eine Mail
Tanzschritte und Tanzschrittkombinationen: